Liste unserer Testampullen Selected Pharma GmbH
Vortest
Testamp. 1 | Silicea | D60 | |
Testamp. 2 | Phosphorus | D60 | |
Testamp. 3 | Carciominum | D32 | (entspricht D1) |
Testamp. 4 | Carciominum | D26 | (entspricht D2) |
Testamp. 5 | Carciominum | D24 | (entspricht D3) |
Testamp. 6 | Carciominum | D60 | |
Testamp. 7 | Carciominum | D200 | |
Testamp. 8 | Chromium | D30 | |
Testamp. 9 | Chromium | D60 | |
Testamp. 10 | Chromium | D400 | |
Testamp. 11 | Mandragora | D60 | |
Testamp. 12 | Acidum oxalic. | D60 | |
Testamp. 13 | Lymphonodi aggregati | D60 | |
Testamp. 14 | Thalamus | D60 | |
Testamp. 15 | Osteoporose | D60 | |
Testamp. 16 | Conium | D30 | |
Testamp. 17 | Causticum | D60 | |
Testamp. 18 | Acidum formicicum | D60 | |
Testamp. 19 | Histaminum | D60 | |
Testamp. 20 | Chromium | D100 | |
Testamp. 21 | Trimethoprim | D60 | |
Testamp. 22 | Cinnabaris | D30 | |
Testamp. 23 | Kieferostitis |
Testsatz Zahnbelastungen
Testampulle 1 | Bakt. Kieferostitis akut | D5 | |
Testampulle 2 | Bakt. Kieferostitis Chron. | D5 | |
Testampulle 3 | Angina follic. | D5 | |
Testampulle 4 | Angina Plaut Vinc. | D5 | |
Testampulle 5 | Colesteatom | D5 | |
Testampulle 6 | chron. Tonsillitis | D5 | |
Testampulle 7 | Dest.Gran-Gewebe | D5 | |
Testampulle 8 | exsud. Ostitis | D5 | |
Testampulle 9 | fett. Kieferostitis | D5 | |
Testampulle 10 | Kieferhöhlenpolyp | D5 | |
Testampulle 11 | Kieferostitis | D5 | |
Testampulle 12 | Mastoiditis | D5 | |
Testampulle 13 | Osteosclerose des Kiefers | D5 | |
Testampulle 14 | Unterkieferostitis necr. | D5 |
Stressstufen
Testampulle 1 | Nebenniere | D6. | = Stressstufe 0 |
Testampulle 2 | Nebenniere | D8 | = Stressstufe 1 |
Testampulle 3 | Nebenniere | D16 | = Stressstufe 2 |
Testampulle 4 | Nebenniere | D24 | = Stressstufe 3 |
Testampulle 5 | Nebenniere | D32 | = Stressstufe 4 |
Testampulle 6 | Nebenniere | D40 | = Stressstufe 5 |
Testampulle 7 | Organampulle Ductulibiliferi | D20 |
Miasmatische Belastungen
Testampulle 1 | Botulinum | D60 | |
Testampulle 2 | Diphtherie | D60 | |
Testampulle 3 | Gonorrhoe | D60 | |
Testampulle 4 | Toxoplasmose | D60 | |
Testampulle 5 | Malaria | D60 | |
Testampulle 6 | Mycosis fungoides | D60 | |
Testampulle 7 | Salmonellen | D60 | |
Testampulle 8 | Shigellen | D60 | |
Testampulle 9 | Syphilis | D60 | |
Testampulle 10 | TBC | D60 | |
Testampulle 11 | Rickettsien | D60 | |
Testampulle 12 | Anthrax | D60 | |
Testampulle 13 | Coxackie | D60 | |
Testampulle 14 | Cytomegalie | D60 | |
Testampulle 15 | Epstein-Barr | D60 | |
Testampulle 16 | Grippe | D60 | |
Testampulle 17 | Hepatitis | D60 | |
Testampulle 18 | Herpes | D60 | |
Testampulle 19 | Lyssa | D60 | |
Testampulle 20 | Masern | D60 | |
Testampulle 21 | Pocken | D60 | |
Testampulle 22 | Windpocken | D60 | |
Testampulle 23 | Polio | D60 | |
Testampulle 24 | Röteln | D60 | |
Testampulle 25 | Selenium | D60 | (dominantes Miasma) |
Parasitäre Belastungen 1
Testampulle 1 | Ancylostoma caninum | D60 | |
Testampulle 2 | Ascaris lumbricoides | D60 | |
Testampulle 3 | Borrelia burgdorferi | D60 | |
Testampulle 4 | Dirofilaria immitis | D60 | |
Testampulle 5 | Echinococcus granulosus | D60 | |
Testampulle 6 | Eurytrema pancreaticum | D60 | |
Testampulle 7 | Fasciola hepatica | D60 | |
Testampulle 8 | Fasciolopsis buskii | D60 | |
Testampulle 9 | Giardia lamblia | D60 | |
Testampulle 10 | Oxyuris vermicularis | D60 | (Oxyuren) |
Testampulle 11 | Plasmodium malariae | D60 | |
Testampulle 12 | Pneumocystis carinii | D60 | |
Testampulle 13 | Taenia pisiformis cysticercus | D60 | |
Testampulle 14 | Toxoplasma gondii | D60 | |
Testampulle 15 | Trichinella spiralis | D60 | |
Testampulle 16 | Chlamydien | D60 | |
Testampulle 17 | Trichomonaden | D60 | |
Testampulle 18 | Mycoplasmen | D60 | |
Testampulle 19 | Ureaplasmen | D60 | |
Testampulle 20 | Nachweis Firmicuten | ||
Testampulle 21 | Pneumococcinum | D5 | |
Testampulle 22 | Poliomyelitis | D6 | |
Testampulle 23 | Staphylococcinum | D5 | |
Testampulle 24 | Staphylococcus aur. | D6 |
Parasitäre Belastungen 2
Testampulle 1 | Anthracinum | D6 | |
Testampulle 2 | B.Coli | D5 | |
Testampulle 3 | B.Proteus | D5 | |
Testampulle 4 | B.Pyocyaneus | D6 | |
Testampulle 5 | Bang | D6 | |
Testampulle 6 | Botulismus | D6 | |
Testampulle 7 | Brucellamelit. | D5 | |
Testampulle 8 | Cholera | D8 | |
Testampulle 9 | Diphtherinum | D5 | |
Testampulle 10 | Echinococcinum | D5 | |
Testampulle 11 | Erysipel | D5 | |
Testampulle 12 | Fleckfieber | D5 | |
Testampulle 13 | Gelbfieber | D6 | |
Testampulle 14 | Gonococcinum | D10 | |
Testampulle 15 | Listeriose | D5 | |
Testampulle 16 | Luesinum | D10 | |
Testampulle 17 | Lyssinum | D6 | |
Testampulle 18 | M.K.S. | D5 | |
Testampulle 19 | Malaria | D6 | |
Testampulle 20 | Malaria tropica | D6 | |
Testampulle 21 | Ornithose | D5 | |
Testampulle 22 | Parotitis | D5 | |
Testampulle 23 | Vaccininum | D10 | |
Testampulle 24 | Vaccinotoxin | D4 | |
Testampulle 25 | Variola | D6 | |
Testampulle 26 | Wolhyn. Fieber | D5 | |
Testampulle 27 | Monilia albicans | D12 | |
Testampulle 28 | Mycosis fungoides | D5 | |
Testampulle 29 | mycot. Fluor | D5 | |
Testampulle 30 | Pertussinum | D8 |
Parasitäre Belastungen 3
Testampulle 1 | Scarlatinum | D6 | |
Testampulle 2 | Sepsis lenta | D10 | |
Testampulle 3 | Streptococcinum | D6 | |
Testampulle 4 | Streptococcus haemolyt. | D6 | |
Testampulle 5 | Streptococcus viridans | D6 | |
Testampulle 6 | Tetanus | D5 | |
Testampulle 7 | Toxoplasmose | D8 | |
Testampulle 8 | Trichinose | D5 | |
Testampulle 9 | Trichomonadenfluor | D5 | |
Testampulle 10 | Trichophytie | D5 |
Testsatz Systemdrainage EU1 – EU6
Testampulle 1 | EU 1 | = Kopf | |
Testampulle 2 | EU 2 | = Hals | |
Testampulle 3 | EU 3 | = Brust | |
Testampulle 4 | EU 4 | = Bauch | |
Testampulle 5 | EU 5 | = Becken | |
Testampulle 6 | EU 6 | = Gelenke |
Testsatz EU-K1 – EU-K6 + Letryzin
Testampulle 1 | EU-K1 | = Metabol. Syndrom | |
Testampulle 2 | EU-K2 | = Polyneuropathie | (z.B. Ischias) |
Testampulle 3 | EU-K3 | = Adipositas | (steigert Fettverbrennung) |
Testampulle 4 | EU-K4 | = Diabetes | (verbessert Insulinproduktion) |
Testampulle 5 | EU-K5 | = Breitbandinfektmittel | |
Testampulle 6 | EU-K6 | = Schwermetalle, freie Radikale | |
Testampulle 7 | Letryzin | = Homozystein | (Stoffwechsel / Fett) |
Testsatz EU-M1 – EU-M5 + EU-S1 - EU-S2
EU-M1 | = Abnehmen | ||
EU-M2 | = Sodbrennen | ||
EU-M3 | = Allergie - Pollen, Asthma | ||
EU-M4 | = Allergie Haut | ||
EU-M5 | = Allergie Darm, Lebensmittel | ||
-- | -- | ||
EU-S1 | = Therapievorbereitung | ||
EU-S2 | = Therapie Entsäuerung |
Testsatz FM / FMS
Testamp. 1 | FM | CHELIDONIUM | |
Testamp. 2 | FM | PHASEOLUS | |
Testamp. 3 | FM | CANTHARIS | |
Testamp. 4 | FM | CINNABARIS | |
Testamp. 5 | FM | SABAL | |
Testamp. 6 | FM | AGNUS | |
Testamp. 7 | FM | NUX VOMICA | |
Testamp. 8 | FM | ECHINACEA | |
Testamp. 9 | FM | COLCHICUM | |
Testamp. 10 | FM | AESCULUS | |
Testamp. 11 | FM | CONIUM | |
Testamp. 12 | FM | VALERIANA | |
Testamp. 13 | FM | CRATAEGUS | |
-- | -- | -- | |
Testamp. 14 | FMS | BENZOCHINON | |
Testamp. 15 | FMS | CALCIUM fl. | |
Testamp. 16 | FMS | MAGNESIUM | |
Testamp. 17 | FMS | SULFUR | |
Testamp. 18 | FMS | THUJA | |
Testamp. 19 | FMS | BUFO | |
Testamp. 20 | FMS | CROTALUS | |
Testamp. 21 | FMS | DROSERA | |
Testamp. 22 | FMS | ELAPS |
Testampullen Organe D15 (akut)
Nr. | Bezeichnung | Bereich | |
---|---|---|---|
1 | Cerebellum | Z.N.S. - Gehirn (Kleinhirn) | |
2 | Corpora quadreigemina | Z.N.S. - Gehirn | |
3 | Diencephalon | Z.N.S. - Gehirn | |
4 | Formatio reticularis | Z.N.S. - Gehirn | |
5 | Liquor cerebrospin. | Z.N.S. - Gehirn | |
6 | Medulla oblongata (Vent. Quart.) | Z.N.S. - Gehirn | |
7 | Membrana labyr. ethm. | Siebbeinzellen | |
8 | Nervus facialis | Kopfnerven | |
9 | Nervus trigeminus | Kopfnerven | |
10 | Nervus Vagus | Vagus (zehnte Hirnnerv) | |
11 | Pia mater encephali | Z.N.S. - Gehirn (Hirnhaut) | |
12 | Regio substantia nigra | Soemmerring-Ganglion | |
13 | Arteria et Vena ophthalm. | Arterien - Venen (Auge) | |
14 | Chiasma opticum | Auge (Sehnerv(en)kreuzung) | |
15 | Conjunctiva | Auge | |
16 | Cornea | Auge | |
17 | Iris (bovis) | Auge | |
18 | Lens cristall. | Auge | |
19 | Nervus et duct. cochlearis | Auge | |
20 | Nervus oculomotor | Augenbewegungsnerv | |
21 | Nervus ophthalmicus | Augapfelnerv | |
22 | Nervus opticus | Auge | |
23 | Nervus trochlearis | Auge | |
24 | Sclera | Auge | |
25 | Tuba auditiva | Auge | |
31 | Cavum tympani | Paukenhöhle | |
27 | Cochlea | Hörschnecke | |
28 | Glandula parotis | Speicheldrüsen ( Ohrspeicheldrüse ) | |
29 | Labyrinthus | Ohr | |
26 | Nervus stato-acust. | Ohr | |
30 | Tonsilla tubaria | Tubenmandel (Ohr) | |
32 | Membrana sin. frontal. | Nasennebenhöhle / Nase | |
33 | Membrana sin. maxill. | Nasennebenhöhle / Nase | |
34 | Membrana sin. paranasal. | Nasennebenhöhle / Nase | |
35 | Membrana sin. Sphenoidal | Nasennebenhöhle / Nase | |
36 | Processus mastoideus | Nasennebenhöhle / Nase | |
37 | Tunica muc. nasi | Nasennebenhöhle / Nase | |
38 | Alveoli dentales | Zahn-Kiefer-Gingiva | |
46 | Articulatio temporo-mandibular. | Kiefergelenk | |
39 | Gingiva | Zahn-Kiefer-Gingiva (Zahnfleisch) | |
40 | Glandula sublingualis | Speicheldrüsen (Unterzungenspeicheldrüse ) | |
47 | Glandula submandia | Speicheldrüsen | |
41 | Mandibula feti | Zahn-Kiefer-Gingiva | |
42 | Maxilla feti | Zahn-Kiefer-Gingiva | |
43 | Periodont | Zahn-Kiefer-Gingiva | |
44 | Tonsilla laryngis | Tonsillen | |
45 | Tonsilla lingualis | Zungenmandel | |
48 | Columna anterior cervicalis | R.M. | |
49 | Glandulae parathyr. | Nebenschilddrüse | |
50 | Glandulae thyreoidea | Schilddrüse | |
51 | Larynx | Kehlkopf | |
52 | Ligamenta vocalia | Kehlkopf (Stimmbänder) | |
53 | Nervus laryngeus recurrens | Kehlkopf | |
54 | Nervus laryngeus superior | Kehlkopf | |
55 | Nervus phrenicus | Zwerchfellnerv | |
57 | Tonsilla palatinae | Gaumenmandeln | |
56 | Tonsilla pharyngea | Rachenmandel | |
58 | Arteria coronaria | Herzkranzgefäß | |
59 | Cor | Herz | |
60 | Endocardium | innere Herzwand | |
61 | Fascicular alric- ventricular. | Herz | |
62 | Myocardium | Mittelschicht der Herzwand (Muskel) | |
63 | Pericardium | Herzbeutel | |
64 | Bronchi | Lunge - Bronchien | |
65 | Pulmo | Lunge - Bronchien | |
66 | Sympathicus | Sympatikus | |
67 | Thymus | Thymusdrüse hinter dem Brustbein | |
68 | Mamma dextra | Mamma | |
69 | Mamma sinistra | Mamma | |
70 | Columna anter. thoracica | R.M. | |
71 | Ductus choledochus | Leber - Galle (Hauptgallengang) | |
72 | Ductus cysticus | Leber - Galle (Gallenblase) | |
73 | Ductus hepaticus | Leber - Galle (Gallengang) | |
74 | Fel (bovis) | Leber - Galle | |
75 | Fel piscis | Leber - Galle | |
76 | Hepar | Leber - Galle | |
77 | Vesica fellea | Leber - Galle | |
78 | Pankreas | Bauchspeicheldrüse | |
79 | Duodenum | Magen - Duodenum | |
80 | Pylorus | Magen - Duodenum | |
81 | Tunica mucosa ventriculi | Magen - Duodenum | |
82 | Ventriculus | Magen - Duodenum | |
83 | Peritoneum | Bauchfell | |
84 | Lien | Milz | |
85 | Ileum | Dünndarm | |
86 | Jejunum | Dünndarm | |
87 | Tunica mucosa intestini | Dünndarm | |
88 | Anus | Anus - Rectum - Colon | |
89 | Colon | Anus - Rectum - Colon | |
90 | Rectum | Anus - Rectum - Colon | |
91 | Tunica mucosa coli | Anus - Rectum - Colon | |
92 | Ligamentum latum uteri | Parametr. Diaphragm. Urog. | |
93 | Parametrium dextrum | Parametr. Diaphragm. Urog. | |
94 | Parametrium sinistrum | Parametr. Diaphragm. Urog. | |
95 | Pelvis renalis | Niere / Blase | |
96 | Renes | Niere / Blase | |
97 | Ureter | Niere / Blase | |
98 | Urethra feminina | Harnröhre | |
99 | Urethra masculina anter. | Harnröhre | |
100 | Urethra masculina poster. | Harnröhre | |
101 | Uterus | Uterus - Tube | |
102 | Vesica urinaria | Niere / Blase | |
103 | Vesiculae seminales | Bläschendrüse | |
104 | Ovaria | Ovarien Eierstöcke | |
105 | Portio vaginalis | Vagina - Clitoris | |
106 | Prostata | Genitale masc. | |
107 | Testes | Urethra masc. (Hoden) | |
108 | Tuba uterina | Uterus - Tube (Eileiter) | |
109 | Vagina | Vagina - Clitoris | |
110 | Nervus ischiaticus | Sitzbeinnerv oder „Hüftnerv" | |
111 | Cervix uteri | Uterus - Tube | |
112 | Clitoris | Vagina - Clitoris | |
113 | Columna anterior lumb. | R.M. | |
114 | Diaphragma urogenitale | vorderer Beckenbodenteil | |
115 | Ductus deferens | Genitale masc. (Samenleiter) | |
116 | Endometrium | Uterus - Tube | |
117 | Epididymis dexter | Genitale masc. | |
118 | Epididymis sinister | Genitale masc. | |
119 | Glandulae suprarenales | Nebenniere | |
120 | Articulatio intervertebr. cervicalis | W.S. | |
121 | Articulatio intervertebr. lumbalis | W.S. | |
122 | Cartilago (articulatio genu) | Gelenke-Meniskus-Bänder | |
123 | Cartilago (articulatio humeri) | Gelenke-Meniskus-Bänder | |
125 | Ligam. long. post. | W.S. | |
124 | Ligament long. ant. | W.S. | |
126 | Medulla ossium | Periosteum, Knochenmark | |
127 | Membrana synovialis | Gelenke-Meniskus-Bänder | |
128 | Meniscus | Gelenke-Meniskus-Bänder | |
129 | Periosteum | Periosteum, Knochenmark | |
130 | Tendo | Gelenke-Meniskus-Bänder | |
131 | Vertebra cervicalis | Halswirbelsäule | |
132 | Vertebra coccygea | W.S. | |
133 | Vertebra lumbalis | W.S. | |
134 | Vertebra sacralis | W.S. | |
135 | Vertebra thoracica | W.S. | |
136 | Arteriae | Arterien - Venen | |
137 | Cutis feti | Bindegewebe | |
138 | Cutis feti (femin.) | Bindegewebe | |
139 | Cutis feti (masc.) | Bindegewebe | |
140 | Folliculi lymph. aggr. | Bindegewebe | |
141 | Funiculus umbilicalis | Bindegewebe | |
142 | Medulla spinalis (tota) | R.M. | |
143 | Medulla spinalis thoracica | R.M. | |
144 | Nodi lymphatici | Bindegewebe (Lymphknoten) | |
145 | Reticulo endoth. Syst. | Lymphgew. R.E.S. | |
146 | Vena portae | Arterien - Venen |
Organampullen (akute Belastung)
146 Ampullen zum selbst zusammenzustellen.
Dabei sind folgende Versionen möglich:
- a) Einzelampullen à 5,90 Euro/Stück netto ( Mindestmenge 10 Ampullen )
- b) Satz mit 100 Ampullen 372,00 Euro netto
- c) komplett alle 146 Ampullen 519,00 Euro netto
Firmicuten Testampulle
Dickdarmbakterien - Firmicuten können Ballaststoffe in kleinere Bausteine zerlegen. Dabei enstehen Zucker und Fettsäuren, aus denen der Körper Fett aufbaut. Im unteren Teil vom Dünndarm spalten kurzkettige Bakterien das Cholesterin - die daraus entstandenen Fettsäuren können in der Leber nicht verarbeitet werden. Beide Arten von Bakterien machen eine Gewichtsabnahme praktisch unmöglich.
Mit dieser Testampulle haben Sie einen konkreten und schnellen Nachweis.
Preis: 5,90 Euro Netto ( Im Testsatz Parasitär 1 enthalten )